사립 남 특성화고
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 44 | 44 | 2 | 38 | 38 | 2 | 41 | 41 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 45 | 45 | 2 | 43 | 43 | 2 | 42 | 42 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 43 | 43 | 2 | 42 | 42 | 2 | 40 | 40 | 054-742-8963 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 37 | 054-742-8963 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
1 | 21 | 21 | 1 | 18 | 18 | 1 | 20 | 20 | 054-742-8963 | 054-742-8964 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 44 | 44 | 2 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 054-742-8963 |
공공기관 및 사무관련 업무